grupos	Data	T1	T2	T3	T4	T5
DC	Cyclotella stylorem	0.00	0.00	82.50	15.00	30.00
DC	Coscinodiscus spp	22.50	0.00	22.50	7.50	0.00
DC	Thalassiosira spp	202.50	225.00	232.50	142.50	97.50
DC	Thalassiosira sp1	405.00	202.50	555.00	465.00	247.50
DC	Thalassiosira sp2	1675.55	315.00	142.50	0.00	0.00
DC	Thalassiosira sp3	0.00	75.00	0.00	52.50	0.00
DC	Guinardia delicatula	112.50	52.50	52.50	0.00	82.50
DC	Guinardia flacida	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DC	Guinardia striata	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
DC	Paralia sulcata	0.00	52.50	60.00	217.50	45.00
DC	Rhizosolenia hebetata	37.50	0.00	7.50	0.00	0.00
DC	Rhizosolenia robusta	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
DC	Hemiaulus hauckii	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
DC	Hemiaulus menbranaceus	0.00	0.00	0.00	67.50	0.00
DC	Bacteriastrum spp	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DC	Chaetoceros spp	112.50	120.00	0.00	45.00	0.00
DC	Chaetoceros decipiens	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
DC	Chaetoceros curvicetus	30.00	0.00	105.00	0.00	0.00
DC	Chaetocerus lorenzianus	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DP	Cylintrotheca closterium 	15.00	405.00	45.00	0.00	7.50
DP	Diploneis spp	0.00	7.50	37.50	0.00	30.00
DP	Diploneis sp1	0.00	0.00	7.50	22.50	0.00
DP	Delphineis spp	0.00	7.50	7.50	0.00	37.50
DP	Navicula spp	0.00	0.00	37.50	7.50	37.50
DP	Naviculaceae	0.00	90.00	52.50	37.50	22.50
DP	Nitzschia spp	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
DP	Nitzschia lorenziana 	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
DP	Nitzschia longissima	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
DP	Nitzschia constricta	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
DP	Pleurosigma/ Gyrosigma	0.00	15.00	7.50	7.50	22.50
DP	Lycmophora	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
DP	Rhaphoneis spp	0.00	37.50	30.00	0.00	0.00
DP	Thalassionemataceae	0.00	0.00	15.00	0.00	90.00
DP	Thalassionema 	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
DP	Thalassionema nitzschioide	0.00	90.00	240.00	142.50	60.00
DP	Thalassionema fraundifeldii	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
DP	Fragillariopsis doliulus	15.00	22.50	45.00	112.50	7.50
DP	Pseudo Nitszchia spp	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
DP	Pseudo Nitszchia seriata sp1	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
DP	Meuniera membranaceus	0.00	30.00	0.00	7.50	22.50
DA	Gyminodiniales	60.00	0.00	22.50	30.00	0.00
DA	Gymnodinium spp	0.00	75.00	52.50	0.00	0.00
DA	Gyrodinium sp	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
DT	Alexandrium spp	45.00	1402.50	157.50	840.00	1095.00
DT	Neoceratium spp	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
DT	Neoceratium azoricum	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
DT	Neoceratium furca	22.50	15.00	22.50	7.50	7.50
DT	Neoceratium fusus	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00
DT	Neoceratium macrocercus	0.00	0.00	0.00	15.00	7.50
DT	Neoceratium teres	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00
DT	Neoceratium trichoceros	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
DT	Corythodinium tesselatum 	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
DT	Dynophysis acuminata	75.00	435.00	30.00	105.00	15.00
DT	Dynophysis cf. microstigiliformis	0.00	120.00	0.00	22.50	15.00
DT	Dynophysis spp	22.50	0.00	0.00	0.00	7.50
DT	Gonoyaulux spp	60.00	150.00	15.00	45.00	30.00
DT	Noctiluca	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
DT	Heterocapsa sp1	7.50	7.50	15.00	60.00	15.00
DT	Heterocapsa sp2	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
DT	Oxytoxum crassium	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
DT	Pyrophacus	7.50	22.50	0.00	0.00	0.00
DT	Pyrocystis lunula	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00
DT	Podolampas	0.00	7.50	0.00	37.50	0.00
DT	Prorocentrum balticum	0.00	0.00	0.00	7.50	15.00
DT	Prorocentrum compressum	0.00	75.00	0.00	30.00	37.50
DT	Prorocentrum gracile	15.00	37.50	0.00	7.50	0.00
DT	Prorocentrum minimum	90.00	757.50	165.00	330.00	112.50
DT	Prorocentrum micans	22.50	112.50	52.50	135.00	52.50
DT	Prorocentrum scutellum 	210.00	292.50	90.00	142.50	30.00
DT	Prorocentrum spp.	157.50	45.00	0.00	0.00	22.50
DT	Protoperidinium spp.	7.50	30.00	7.50	0.00	22.50
DT	Protoperidinium sp1	105.00	0.00	0.00	0.00	7.50
DT	Protoperidinium cf. curtipes	22.50	0.00	0.00	7.50	7.50
DT	Protoperidinium steinii 	0.00	195.00	30.00	7.50	45.00
DT	Protoperidinium parviventer	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
DT	Protoperodinium divaricatum ?	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
DT	Protoperidinium mariaeleboriae	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00
DT	Protoperidinium pentagonum 	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
DT	Scrippsiella 	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
DT	Scrippsiella trochoidea	0.00	30.00	0.00	0.00	7.50
SI	Dictyocha fibula	135.00	0.00	90.00	345.00	255.00
FL	Euglenophyta	45.00	90.00	0.00	0.00	0.00
CO	Umbilicosphaera 	0.00	97.50	0.00	15.00	0.00
CO	Rhabdosphaeraceae	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00
CO	Cocolitofordeo ni	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
CI	Trichodesmium	22.50	22.50	30.00	52.50	60.00
						
